
STATISZTIKAI ADATOK
Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ)
Időszak | B gyakorlat | C gyakorlat |
|---|---|---|
2026 1. | - | 100% |
2025 4. | - | - |
2025 3. | - | - |
2025 2. | - | - |
2025 1. | - | 100% |
2024 4. | - | 100% |
2024 3. | - | 103.13% |
2024 2. | - | 100% |
2024 1. | - | - |
Időszak | AM gyakorlat | A2, A1, A összesítve gyakorlat |
|---|---|---|
2026 1. | - | - |
2025 4. | - | - |
2025 3. | - | - |
2025 2. | - | - |
2025 1. | - | - |
2024 4. | - | - |
2024 3. | - | - |
2024 2. | - | - |
2024 1. | - | - |
Vizsga Sikerességi Mutató (VSM)
Időszak | B elmélet | B forgalom |
|---|---|---|
2026 1. | - | - |
2025 4. | - | - |
2025 3. | 53,33% | 80% |
2025 2. | - | - |
2025 1. | 53.85% | - |
2024 4. | - | 50% |
2024 3. | - | - |
2024 2. | - | 100% |
2024 1. | 53.33% | - |
Időszak | C elmélet | C forgalom |
|---|---|---|
2026 1. | 85.71% | - |
2025 4. | - | - |
2025 3. | - | - |
2025 2. | - | - |
2025 1. | - | - |
2024 4. | 60,87% | - |
2024 3. | - | - |
2024 2. | 75% | - |
2024 1. | 65% | - |
Időszak | AM elmélet | AM forgalom |
|---|---|---|
2026 1. | - | - |
2025 4. | - | - |
2025 3. | - | - |
2025 2. | - | - |
2025 1. | - | - |
2024 4. | - | - |
2024 3. | - | - |
2024 2. | - | - |
2024 1. | - | - |
Időszak | A2, A1, A összesítve elmélet | A2, A1, A összesítve forgalom |
|---|---|---|
2026 1. | - | - |
2025 4. | - | - |
2025 3. | - | - |
2025 2. | - | - |
2025 1. | - | - |
2024 4. | - | - |
2024 3. | - | - |
2024 2. | - | - |
2024 1. | - | - |
